HIPHOPのおすすめ盤を、アルバムがリリースされた年別にまとめました。
””のマークは、Spotifyへのリンクになり、
””のマークは、YouTubeの中から、アルバムの収録曲を一曲リンクしています。
スポンサーリンク
1990~1994年
アーティスト名 | アルバム名 | | |
---|
| | | |
1991年 | | | |
De La Soul | De La Soul Is Dead | | |
| | | |
1993年 | | | |
A Tribe Called Quest | Midnight Marauders | | |
LL Cool J | 14 Shots to the Dome | | |
Snoop Doggy Dogg | Doggystyle | | |
Wu-Tang Clan | Enter the Wu-Tang (36 Chambers) | | |
| | | |
1994年 | | | |
A Lighter Shade of Brown | Layin’ in the Cut | | |
Nas | Illmatic | | |
The Notorious B.I.G. | Ready to Die | | |
Vicious | Destination Brooklyn | | |
目次に戻る
1995~1999年
アーティスト名 | アルバム名 | | |
---|
| | | |
1995年 | | | |
Big L | Lifestylez ov da Poor & Dangerous | | |
Coolio | Gangsta’s Paradise | | |
Mic Geronimo | The Natural | | |
Showbiz & A.G. | Goodfellas | | |
The Roots | Do You Want More?!!!??! | | |
| | | |
1996年 | | | |
De La Soul | Stakes Is High | | |
House of Pain | Truth Crushed to Earth Shall Rise Again | | |
Jay-Z | Reasonable Doubt | | |
LL Cool J | All World: Greatest Hits | | |
Snoop Doggy Dogg | Tha Doggfather | | |
2Pac | All Eyez On Me | | |
2Pac | The Don Killuminati: The 7 Day Theory | | |
| | | |
1997年 | | | |
Brand Nubian | Foundation | | |
Busta Rhymes | When Disaster Strikes… | | |
Coolio | My Soul | | |
Mase | Harlem World | | |
Puff Daddy & The Family | No Way Out | | |
Rakim | The 18th Letter | | |
Rampage | Scout’s Honor… by Way of Blood | | |
Will Smith | Big Willie Style | | |
| | | |
1998年 | | | |
All City | Metropolis Gold | | |
Busta Rhymes | Extinction Level Event: The Final World Front | | |
Cypress Hill | IV | | |
DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince | Greatest Hits | | |
Lord Tariq and Peter Gunz | Make It Reign | | |
MC Lyte | Seven & Seven | | |
Noreaga | N.O.R.E. | | |
| | | |
1999年 | | | |
DMX | …And Then There Was X | | |
Dr. Dre | 2001 | | |
Ja Rule | Venni Vetti Vecci | | |
Method Man & Redman | Blackout! | | |
Rakim | The Master | | |
Snoop Dogg | No Limit Top Dogg | | |
目次に戻る
2000~2004年
アーティスト名 | アルバム名 | | |
---|
| | | |
2000年 | | | |
D.I.T.C. | D.I.T.C. | | |
Eminem | The Marshall Mathers LP | | |
Lil’ Kim | The Notorious K.I.M. | | |
Nelly | Country Grammar | | |
| | | |
2001年 | | | |
Cypress Hill | Stoned Raiders | | |
DMX | The Great Depression | | |
Eve | Scorpion | | |
Jay-Z | The Blueprint | | |
Ludacris | Word Of Mouf | | |
Nas | Stillmatic | | |
P. Diddy & The Bad Boy Family | The Saga Continues… | | |
Run-D.M.C. | Crown Royal | | |
Sticky Fingaz | Black Trash: The Autobiography of Kirk Jones | | |
The Pharcyde | Forever – 1992 till eternity, Best Tracks and Future Remixes (日本国内版) | | |
T.I. | I’m Serious | | |
Timbaland & Magoo | Indecent Proposal | | |
2Pac | Until the End of Time | | |
V.A | How High | | |
| | | |
2002年 | | | |
Bone Thugs-n-Harmony | Thug World Order | | |
Busta Rhymes | It Ain’t Safe No More… | | |
Dr. Dre | The Chronicle: The Best of the Works… | | |
Eminem | The Eminem Show | | |
Jay-Z | The Blueprint 2: The Gift & The Curse | | |
Jurassic 5 | Power in Numbers | | |
LL Cool J | 10 | | |
Ms. Jade | Girl Interrupted | | |
Nas | God’s Son | | |
Nelly | Nellyville | | |
Royce da 5’9″ | Rock City | | |
Snoop Dogg | Paid tha Cost to Be da Bo$$ | | |
The Beatnuts | The Originators | | |
Wyclef Jean | Masquerade | | |
X-Ecutioners | Built from Scratch | | |
Xzibit | Man vs Machine | | |
| | | |
2003年 | | | |
Black Eyed Peas | Elephunk | | |
Chingy | Jackpot | | |
Da Brat | Limelite, Luv & Niteclubz | | |
Jay-Z | The Black Album | | |
Killer Mike | Monster | | |
Lil’ Kim | La Bella Mafia | | |
Loon | Loon | | |
Roscoe | Young Roscoe Philaphornia | | |
Westside Connection | Terrorist Threats | | |
| | | |
2004年 | | | |
Cypress Hill | Till Death Do Us Part | | |
Eminem | Encore | | |
Ja Rule | R.U.L.E. | | |
Kanye West | The College Dropout | | |
Lil Wayne | Tha Carter | | |
LL Cool J | The DEFinition | | |
Lloyd Banks | The Hunger for More | | |
Ludacris | The Red Light District | | |
Mase | Welcome Back | | |
Method Man | Tical 0: The Prequel | | |
Snoop Dogg | R&G (Rhythm & Gangsta): The Masterpiece | | |
Sqad Up! | Now or Never | | |
T.I. | Urban Legend | | |
V.A | Bad Boy’s 10th Anniversary – The Hits | | |
目次に戻る
2005~2009年
アーティスト名 | アルバム名 | | |
---|
| | | |
2005年 | | | |
Black Eyed Peas | Monkey Business | | |
Bow Wow | Wanted | | |
Common | Be | | |
Cuban Link | Chain Reaction | | |
Eminem | Curtain Call: The Hits | | |
Ja Rule | Exodus | | |
Lil’ Kim | The Naked Truth | | |
Lil Wayne | Tha Carter II | | |
Nelly | Sweat / Suit Combo | | |
The Game | The Documentary | | |
Tony Yayo | Thoughts of a Predicate Felon | | |
Ying Yang Twins | U.S.A. (United State of Atlanta) | | |
| | | |
2006年 | | | |
Busta Rhymes | The Big Bang | | |
Drake | Room for Improvement | | |
Jay-Z | Kingdom Come | | |
Nas | Hip Hop Is Dead | | |
Pitbull | El Mariel | | |
The Game | Doctor’s Advocate | | |
T.I. | King | | |
| | | |
2007年 | | | |
Blu & Exile | Below the Heavens | | |
B.o.B | Cloud 9 | | |
Busta Rhymes and J Dilla | Dillagence | | |
Drake | Comeback Season | | |
Kanye West | Graduation | | |
NYG’z | Welcome 2 G-Dom | | |
Timbaland | Shock Value | | |
Wu-Tang Clan | 8 Diagrams | | |
Wyclef Jean | Carnival Vol. II Memoirs of an Immigrant | | |
| | | |
2008年 | | | |
Big Kuntry King | Cocaine Kuntry | | |
B.o.B | Hi! My Name Is B.o.B. | | |
B.o.B | The Future | | |
eMC | The Show | | |
Ice Cube | Raw Footage | | |
Kanye West | 808s & Heartbreak | | |
Lil Wayne | Tha Carter III | | |
Pete Rock | NY’s Finest | | |
Snoop Dogg | Ego Trippin’ | | |
Termanology | Politics as Usual | | |
Tyga | No Introduction | | |
Wiz Khalifa | Star Power | | |
Yung Berg | Look What You Made Me | | |
| | | |
2009年 | | | |
Black Eyed Peas | The E.N.D. | | |
B.o.B | Bob vs Bobby Ray | | |
Bone Thugs-N-Harmony | The Book of Thugs | | |
Busta Rhymes | Back on My B.S. | | |
Busta Rhymes | I Bullshit You Not | | |
Drake | So Far Gone | | |
Method Man & Redman | Blackout! 2 | | |
Snoop Dogg | Malice n Wonderland | | |
Timbaland | Shock Value II | | |
Wiz Khalifa | Burn After Rolling | | |
Wiz Khalifa & Curren$y | How Fly | | |
50 Cent | Before I Self Destruct | | |
目次に戻る
2010~2014年
アーティスト名 | アルバム名 | | |
---|
| | | |
2010年 | | | |
Apollo Brown | The Reset | | |
B.o.B | B.o.B Presents: The Adventures of Bobby Ray | | |
B.o.B | No Genre | | |
Bow Wow | The Greenlight | | |
Chris Brown | In My Zone | | |
Chris Brown | In My Zone 2 | | |
Chris Brown and Tyga | Fan of a Fan | | |
Common | Go! Common Classics | | |
Cradle Orchestra | Transcended Elements | | |
Drake | Thank Me Later | | |
Eminem | Recovery | | |
Kanye West | My Beautiful Dark Twisted Fantasy | | |
Lil Wayne | I Am Not a Human Being | | |
Nas & Damian Marley | Distant Relatives | | |
Nicki Minaj | Pink Friday | | |
T.I. | No Mercy | | |
Wiz Khalifa | Kush & Orange Juice | | |
| | | |
2011年 | | | |
ASAP Rocky | LIVE.LOVE.A$AP | | |
B.o.B | EPIC: Every Play Is Crucial | | |
Bow Wow | Greenlight 4 | | |
Bow Wow | I’m Better Than You | | |
Common | The Dreamer/The Believer | | |
Chris Brown | Boy In Detention | | |
Dom Kennedy | The Original Dom Kennedy | | |
Drake | Take Care | | |
Kid Ink | Daydreamer | | |
Kid Ink | Wheels Up | | |
Lil Wayne | Tha Carter IV | | |
Lupe Fiasco | Friend of the People | | |
Mac Miller | Blue Slide Park | | |
Mac Miller | On and On and Beyond | | |
Tyga | Well Done 2 | | |
Tyler, the Creator | Goblin | | |
Wiz Khalifa | Cabin Fever | | |
Wiz Khalifa | Rolling Papers | | |
2 Chainz | Codeine Cowboy | | |
2 Chainz | T.R.U. REALigion | | |
| | | |
2012年 | | | |
Akon | Konkrete Jungle | | |
B.o.B | F*** Em We Ball | | |
B.o.B | Strange Clouds | | |
Busta Rhymes | Catastrophic | | |
Busta Rhymes | Year of the Dragon | | |
DMX | Undisputed | | |
Dom Kennedy | Yellow Album | | |
Kendrick Lamar | good kid, m.A.A.d city | | |
Kid Ink | Rocketshipshawty | | |
Mac Miller | Macadelic | | |
Nicki Minaj | Pink Friday: Roman Reloaded | | |
Nicki Minaj | Pink Friday: Roman Reloaded – The Re-Up | | |
Pitbull | Global Warming | | |
Pitbull | Original Hits | | |
Tyga | Well Done 3 | | |
Wiz Khalifa | Cabin Fever 2 | | |
Wiz Khalifa | O.N.I.F.C. | | |
Wiz Khalifa | Taylor Allderdice | | |
Xzibit | Napalm | | |
| | | |
2013年 | | | |
Busta Rhymes & Q-Tip | The Abstract Dragon | | |
Drake | Nothing Was the Same | | |
Eminem | The Marshall Mathers LP2 | | |
Jay-Z | Magna Carta Holy Grail | | |
Jim Jones | Vampire Life 2 | | |
Jim Jones | Vampire Life 3 | | |
Mac Miller | Watching Movies with the Sound Off | | |
Nelly | M.O. | | |
Problem | The Separation | | |
Tyga | Hotel California | | |
will.i.am | #willpower | | |
| | | |
2014年 | | | |
Iggy Azalea | The New Classic | | |
Iggy Azalea | Reclassified | | |
Kid Ink | Crash Landing | | |
Kid Ink & Batgang | Batgang: 4B’s | | |
Lil’ Kim | Hard Core | | |
Luke Christopher | TMRW, TMRW PT. II | | |
S.A.S | Regal Rap EP | | |
Snoop Dogg | That’s My Work 3 | | |
Snoop Dogg | That’s My Work 4 | | |
Tayyib Ali | Keystone State of Mind 3 | | |
Tha Dogg Pound | That’s My Work 5 | | |
The Game | Blood Moon: Year of the Wolf | | |
T.I. | Paperwork | | |
Wiz Khalifa | Blacc Hollywood | | |
Wiz Khalifa | 28 Grams | | |
目次に戻る
2015~2019年
アーティスト名 | アルバム名 | | |
---|
| | | |
2015年 | | | |
Ace Hood | Starvation 4 | | |
Big K.R.I.T. | It’s Better This Way | | |
Chris Brown | Before the Party | | |
Curren$y & Chase N. Cashe | Cathedral | | |
Fabolous | Summertime Shootout | | |
Flo Rida | My House | | |
French Montana and Fetty Wap | Coke Zoo | | |
Lil Bibby | Free Crack 3 | | |
Lil Durk | 300 Days 300 Nights | | |
Lil Uzi Vert | Luv Is Rage | | |
Lil Wayne | Free Weezy Album | | |
Lil Wayne | No Ceilings 2 | | |
Lil Wayne | Sorry 4 the Wait 2 | | |
Puff Daddy & The Family | MMM | | |
Rick Ross | Black Dollar | | |
Vee Tha Rula | RULA 2 | | |
Young Thug | Slime Season | | |
Young Thug | Slime Season 2 | | |
Wiz Khalifa | Cabin Fever 3 | | |
2 Chainz | Trap-A-Velli Tre | | |
| | | |
2016年 | | | |
Curren$y | Andretti 12/30 | | |
Dom Kennedy & Hit-Boy | Haf-A-Mil EP | | |
G-Unit | The Kanan Tape | | |
Jeremih and Chance the Rapper | Merry Christmas Lil’ Mama | | |
Kid Ink | RSS2 | | |
Lil Uzi Vert | Lil Uzi Vert vs. the World | | |
Murda Beatz | Keep God First | | |
| | | |
2017年 | | | |
Fabolous & Trey Songz | Trappy New Years | | |
Tory Lanez | Chixtape 4 | | |
| | | |
2018年 | | | |
Black Eyed Peas | Masters of the Sun Vol. 1 | | |
Mac Miller | Swimming | | |
| | | |
2019年 | | | |
Jay Park | The Road Less Traveled | | |
Yelawolf | Ghetto Cowboy | | |
| | | |
2020年 | | | |
Mac Miller | Circles | | |
目次に戻る
IN YA MELLOW TONE・re:plus
アーティスト名 | アルバム名 | | |
---|
V.A | IN YA MELLOW TONE | | |
V.A | IN YA MELLOW TONE 2 | | |
V.A | IN YA MELLOW TONE 3 | | |
V.A | IN YA MELLOW TONE 4 | | |
V.A | IN YA MELLOW TONE 5 | | |
V.A | IN YA MELLOW TONE 6 | | |
V.A | IN YA MELLOW TONE 7 | | |
V.A | IN YA MELLOW TONE 8.5 | | |
V.A | IN YA MELLOW TONE 9 | | |
V.A | IN YA MELLOW TONE 10 | | |
V.A | IN YA MELLOW TONE 10.5 | | |
V.A | IN YA MELLOW TONE 11 | | |
re:plus | Ordinary Landscape | | |
re:plus | miscellany | | |
目次に戻る