HIPHOPのおすすめ盤を、アルバムがリリースされた年別にまとめました。
現在、掲載しているアルバムは104枚になります。
アルバムを聴き直して載せているため、随時更新しています。
””のマークは、Spotifyへのリンクになり、
””のマークは、YouTubeの中から、アルバムの収録曲を一曲リンクしています。
スポンサーリンク
1990~1994年
アーティスト名 | アルバム名 | | |
---|
| | | |
1991年 | | | |
De La Soul | De La Soul Is Dead | | |
| | | |
1993年 | | | |
A Tribe Called Quest | Midnight Marauders | | |
Snoop Doggy Dogg | Doggystyle | | |
Wu-Tang Clan | Enter the Wu-Tang (36 Chambers) | | |
| | | |
1994年 | | | |
Nas | Illmatic | | |
The Notorious B.I.G. | Ready to Die | | |
目次に戻る
1995~1999年
アーティスト名 | アルバム名 | | |
---|
| | | |
1995年 | | | |
Big L | Lifestylez ov da Poor & Dangerous | | |
Showbiz & A.G. | Goodfellas | | |
| | | |
1996年 | | | |
De La Soul | Stakes Is High | | |
Jay-Z | Reasonable Doubt | | |
LL Cool J | All World: Greatest Hits | | |
Snoop Doggy Dogg | Tha Doggfather | | |
2Pac | All Eyez On Me | | |
| | | |
1997年 | | | |
Busta Rhymes | When Disaster Strikes… | | |
Mase | Harlem World | | |
Rakim | The 18th Letter | | |
Will Smith | Big Willie Style | | |
| | | |
1998年 | | | |
Busta Rhymes | Extinction Level Event: The Final World Front | | |
| | | |
1999年 | | | |
DMX | …And Then There Was X | | |
Dr. Dre | 2001 | | |
Method Man & Redman | Blackout! | | |
Rakim | The Master | | |
Snoop Dogg | No Limit Top Dogg | | |
目次に戻る
2000~2004年
アーティスト名 | アルバム名 | | |
---|
| | | |
2000年 | | | |
D.I.T.C. | D.I.T.C. | | |
Eminem | The Marshall Mathers LP | | |
Lil’ Kim | The Notorious K.I.M. | | |
Nelly | Country Grammar | | |
| | | |
2001年 | | | |
DMX | The Great Depression | | |
Eve | Scorpion | | |
Jay-Z | The Blueprint | | |
Ludacris | Word Of Mouf | | |
Nas | Stillmatic | | |
Various Artists | How High | | |
2Pac | Until the End of Time | | |
| | | |
2002年 | | | |
Busta Rhymes | It Ain’t Safe No More… | | |
Eminem | The Eminem Show | | |
Jay-Z | The Blueprint 2: The Gift & The Curse | | |
LL Cool J | 10 | | |
Nas | God’s Son | | |
Nelly | Nellyville | | |
Snoop Dogg | Paid tha Cost to Be da Bo$$ | | |
| | | |
2003年 | | | |
Chingy | Jackpot | | |
Da Brat | Limelite, Luv & Niteclubz | | |
Lil’ Kim | La Bella Mafia | | |
Loon | Loon | | |
| | | |
2004年 | | | |
Eminem | Encore | | |
Kanye West | The College Dropout | | |
Lil Wayne | Tha Carter | | |
LL Cool J | The DEFinition | | |
Lloyd Banks | The Hunger for More | | |
Ludacris | The Red Light District | | |
Mase | Welcome Back | | |
Method Man | Tical 0: The Prequel | | |
Snoop Dogg | R&G (Rhythm & Gangsta): The Masterpiece | | |
目次に戻る
2005~2009年
アーティスト名 | アルバム名 | | |
---|
| | | |
2005年 | | | |
Bow Wow | Wanted | | |
Common | Be | | |
Lil’ Kim | The Naked Truth | | |
Lil Wayne | Tha Carter II | | |
The Game | The Documentary | | |
Ying Yang Twins | U.S.A. (United State of Atlanta) | | |
| | | |
2006年 | | | |
Busta Rhymes | The Big Bang | | |
Nas | Hip Hop Is Dead | | |
| | | |
2007年 | | | |
B.o.B | Cloud 9 | | |
Kanye West | Graduation | | |
Wyclef Jean | Carnival Vol. II Memoirs of an Immigrant | | |
| | | |
2008年 | | | |
B.o.B | Hi! My Name Is B.o.B. | | |
eMC | The Show | | |
Kanye West | 808s & Heartbreak | | |
Lil Wayne | Tha Carter III | | |
Snoop Dogg | Ego Trippin’ | | |
Wiz Khalifa | Star Power | | |
| | | |
2009年 | | | |
B.o.B | Bob vs Bobby Ray | | |
Busta Rhymes | Back on My B.S. | | |
Drake | So Far Gone | | |
Wiz Khalifa & Curren$y | How Fly | | |
50 Cent | Before I Self Destruct | | |
目次に戻る
2010~2014年
アーティスト名 | アルバム名 | | |
---|
| | | |
2010年 | | | |
B.o.B | B.o.B Presents: The Adventures of Bobby Ray | | |
B.o.B | No Genre | | |
Drake | Thank Me Later | | |
Eminem | Recovery | | |
Kanye West | My Beautiful Dark Twisted Fantasy | | |
Lil Wayne | I Am Not a Human Being | | |
Nicki Minaj | Pink Friday | | |
| | | |
2011年 | | | |
ASAP Rocky | LIVE.LOVE.A$AP | | |
B.o.B | EPIC: Every Play Is Crucial | | |
Lil Wayne | Tha Carter IV | | |
Wiz Khalifa | Rolling Papers | | |
| | | |
2012年 | | | |
B.o.B | Strange Clouds | | |
Busta Rhymes | Year of the Dragon | | |
DMX | Undisputed | | |
Kendrick Lamar | good kid, m.A.A.d city | | |
Nicki Minaj | Pink Friday: Roman Reloaded | | |
Nicki Minaj | Pink Friday: Roman Reloaded – The Re-Up | | |
Tyga | Well Done 3 | | |
Wiz Khalifa | Cabin Fever 2 | | |
Wiz Khalifa | O.N.I.F.C. | | |
| | | |
2013年 | | | |
Busta Rhymes & Q-Tip | The Abstract Dragon | | |
Eminem | The Marshall Mathers LP2 | | |
Tyga | Hotel California | | |
| | | |
2014年 | | | |
Iggy Azalea | The New Classic | | |
Iggy Azalea | Reclassified | | |
Wiz Khalifa | Blacc Hollywood | | |
Wiz Khalifa | 28 Grams | | |
目次に戻る
2015~2019年
アーティスト名 | アルバム名 | | |
---|
| | | |
2016年 | | | |
Kid Ink | RSS2 | | |
| | | |
目次に戻る