日本語ラップの私的名盤を、アルバムがリリースされた年別にまとめました。
現在、掲載しているアルバムは247枚になります。
””のマークは、Spotifyへのリンクになり、
””のマークは、YouTubeの中から、アルバムの収録曲を一曲リンクしています。
スポンサーリンク
1995年~2002年
アーティスト名 | アルバム名 | | |
---|
| | | |
1995年 | | | |
MICROPHONE PAGER | DON’T TURN OFF YOUR LIGHT | | |
RHYMESTER | EGOTOPIA | | |
キングギドラ | 空からの力 | | |
| | | |
1997年 | | | |
K DUB SHINE | 現在時刻 | | |
| | | |
1998年 | | | |
RIP SLYME | Talkin’ Cheap | | |
THA BLUE HERB | STILLING, STILL DREAMING | | |
ZEEBRA | THE RHYME ANIMAL | | |
| | | |
1999年 | | | |
SOUL SCREAM | The positive gravity ~ 案とヒント | | |
BUDDHA BRAND | 病める無限のブッダの世界~BEST OF THE BEST(金字塔)~ | | |
KICK THE CAN CREW | YOUNG KING | | |
m-flo | Planet Shining | | |
NITRO MICROPHONE UNDERGROUND | NITRO MICROPHONE UNDERGROUND | | |
ZEEBRA | BASED ON A TRUE STORY | | |
ラッパ我リヤ | ラッパ我リヤ伝説 | | |
| | | |
2001年 | | | |
KICK THE CAN CREW | GREATEST HITS | | |
LUNCH TIME SPEAX | BLUE PRINT MANEUVER | | |
m-flo | EXPO EXPO | | |
OZROSAURUS | ROLLIN’045 | | |
Rino Latina II | Carnival Of Rino | | |
RIP SLYME | FIVE | | |
餓鬼レンジャー | UPPER JAM | | |
| | | |
2002年 | | | |
DABO | HITMAN | | |
KICK THE CAN CREW | VITALIZER | | |
SOUL SCREAM | FUTURE IS NOW | | |
キングギドラ | 最終兵器 | | |
餓鬼レンジャー | DA-PONG | | |
目次に戻る
2003年~2006年
アーティスト名 | アルバム名 | | |
---|
| | | |
2003年 | | | |
AQUARIUS | オボレタ街 | | |
KICK THE CAN CREW | magic number | | |
KICK THE CAN CREW | BEST ALBUM 2001-2003 | | |
MSC | MATADOR | | |
RIP SLYME | TIME TO GO | | |
SEEDA | FLASH SOUNDS PRESENTS ILL VIBE | | |
| | | |
2004年 | | | |
I-DeA | SELF EXPRESSION | | |
KREVA | 新人クレバ | | |
KICK THE CAN CREW | GOOD MUSIC | | |
RHYMESTER | グレイゾーン | | |
RIP SLYME | MASTERPIECE | | |
TOKONA-X | トウカイXテイオー | | |
マボロシ | ワルダクミ | | |
般若 | おはよう日本 | | |
| | | |
2005年 | | | |
B.I.G.JOE | THE LOST DOPE | | |
HI-D&TWIGY | LOVE or HATE | | |
MARS MANIE | BLOCK TO BLOCK | | |
SEEDA | GREEN | | |
| | | |
2006年 | | | |
ANARCHY | ROB THE WORLD | | |
KREVA | 愛・自分博 | | |
L-VOKAL | Laughin’ | | |
OZROSAURUS | Rhyme & Blues | | |
SCARS | THE ALBUM | | |
SWANKY SWIPE | BUNKS MARMARED | | |
ZEEBRA | The New Beginning | | |
般若 | 内部告発 | | |
目次に戻る
2007年~2008年
アーティスト名 | アルバム名 | | |
---|
| | | |
2007年 | | | |
GEEK | LIFE SIZE | | |
KREVA | よろしくお願いします | | |
NORIKIYO | EXIT | | |
OZROSAURUS | HYSTERICAL | | |
RIP SLYME | FUNFAIR | | |
SEEDA | 街風 | | |
サイプレス上野とロベルト吉野 | ドリーム | | |
| | | |
2008年 | | | |
BES | REBUILD | | |
BRGK | MIC N’ ROSES | | |
BRON-K | 奇妙頂来相模富士 | | |
DAZZLE 4 LIFE | Never Give Up | | |
DJ PMX | THE ORIGINAL | | |
DS455 | The Best Of DS455 | | |
LITTLE | “YES” rhyme-dentity | | |
L-VOKAL | FREE | | |
NORIKIYO | OUTLET BLUES | | |
OKI | ABOUT | | |
SEEDA | HEAVEN | | |
USU a.k.a SQUEZ | 365-ROOTS- | | |
鬼一家 | 赤落 | | |
田我流 | 「作品集」-JUST- | | |
般若 | ドクタートーキョー | | |
目次に戻る
2009年
アーティスト名 | アルバム名 | | |
---|
| | | |
2009年 | | | |
COMA-CHI | Love Me Please! | | |
DJ BAKU | THE 12 JAPS | | |
ISSUGI | THURSDAY | | |
JUSWANNA | BLACK BOX | | |
KREVA | 心臓 | | |
OJIBAH | 海賊盤 | | |
PSG | David | | |
SD JUNKSTA | GO ACROSS THA GAMI RIVER | | |
SEEDA | Seeda | | |
SHIZOO | P・R・A・Y | | |
S.L.A.C.K. | My Space | | |
S.L.A.C.K. | WHALABOUT? | | |
TERIYAKI BOYZ | SERIOUS JAPANESE | | |
くレーベルコンピ | 【其の五】その後は吾郎の五曲 | | |
サイプレス上野とロベルト吉野 | WONDER WHEEL | | |
マボロシ | マボロシのシ | | |
鬼 | 獄窓 | | |
般若 | HANNYA | | |
目次に戻る
2010年
アーティスト名 | アルバム名 | | |
---|
| | | |
2010年 | | | |
acharu | Nasty | | |
B.I.G.JOE | RIZE AGAIN | | |
DINARY DELTA FORCE | OUNDTRACK TO THE BED TOWN | | |
EGO | EGOLOGY | | |
Hilcrhyme | リサイタル | | |
ISSUGI | THE JOINT LP | | |
KGE the SHADOWMEN AND HIMUKI | LOCAL FAMILY | | |
KREVA | OASYS | | |
OJIBAH | THE FIRST CAUSE | | |
QN | THE SHELL | | |
RAU DEF | ESCALATE | | |
RHYMESTER | MANIFESTO | | |
SCARS | THE EP | | |
SEEDA | BREATHE | | |
SEI-ONE | 好きもん | | |
S.L.A.C.K. | Swes Swes Cheap | | |
WAX | 神成り | | |
YING YANG | TOTAL ECLIPSE | | |
YOUNG HASTLE | THIS IS MY HUSTLE | | |
狐火 | 27才のリアル | | |
目次に戻る
2011年
アーティスト名 | アルバム名 | | |
---|
| | | |
2011年 | | | |
ANARCHY | Diggin’ Anarchy | | |
D.O | ネリル & JO | | |
Earth No Mad | Mud Day | | |
HAIIRO DE ROSSI | forte | | |
KREVA | GO | | |
KYN | 遺伝子変革 | | |
L-VOKAL | LIVIN’ | | |
NORIKIYO | メランコリック現代 | | |
QN | Dead Man Walking 1.9.9.0 | | |
RAU DEF | CARNAGE | | |
Sick Team | Sick Team | | |
SIMI LAB | Page1:Anatomy Of Insane | | |
SIMON | TWICE BORN | | |
S.L.A.C.K. | 我時想う愛 | | |
鬼 | 湊 | | |
小林勝行 | 神戸薔薇尻 | | |
環ROY | あっちとこっち | | |
不可思議/wonderboy | ラブリー・ラビリンス | | |
万寿 | RAP LA BOOGIE | | |
目次に戻る
2012年
アーティスト名 | アルバム名 | | |
---|
| | | |
2012年 | | | |
AKLO | THE PACKAGE | | |
BCDM meets BINK! | NUMBER.8 | | |
B.D. | ILLSON | | |
BRGK & ZEUS | DAWN | | |
DAOKO | HYPER GIRL -向こう側の女の子- | | |
DJ PMX | THE ORIGINAL II | | |
D.O | THE CITY OF DOGG | | |
EGO | EGO | | |
EVISBEATS | ひとつになるとき | | |
GAPPER & 5LACK | 我破 | | |
HAIIRO DE ROSSI | BLUE MOON | | |
ISH-ONE | NEXT | | |
KOHH | YELLOW T△PE | | |
OMSB | Mr. “All Bad” Jordan | | |
OZROSAURUS | OZBUM 〜A:UN〜 | | |
QN | New Country | | |
RAU DEF | K.T.A | | |
RHYME BOYA | MIND VOOK | | |
SALU | In My Shoes | | |
SEEDA | 23edge | | |
SQUASH SQUAD | objet | | |
YAMAO THE 12 | A NEW DAY HAS COME | | |
YOUNG HASTLE | CAN’T KNOCK THE HASTLE | | |
ZONE THE DARKNESS | Dark Side | | |
空也MC | 独走 | | |
志人 | Zymolytic Human~発酵人間~ | | |
鎮座DOPENESS & DOPING BAND | だいぶ気持ちいいね! | | |
894 | CHAOS PLANET | | |
目次に戻る
2013年
アーティスト名 | アルバム名 | | |
---|
| | | |
2013年 | | | |
DINARY DELTA FORCE | THE 9 | | |
DJ HAZIME | Ain’t No Stoppin’ The Dj Vol.2 | | |
KID FRESINO | Horseman’s scheme | | |
L-VOKAL | 卒業 | | |
MUTANTANERS | MYND OF MUTANT 突然変異的反抗期 | | |
NORIKIYO | 断片集 | | |
NORIKIYO | 花水木 | | |
KREVA | SPACE | | |
SALU | In My Life | | |
SMITH-CN | KIDS TO BIG | | |
RAIZEN | 始動 -SIDOU- | | |
RAW-T | YELLOW ALBUM | | |
桜我 a.k.a. shu | How to be B.I.G | | |
5lack | 5 sence | | |
5lack x Olive Oil | 5 0 | | |
%C | PCT.PEPPER’S LONELY BEATS CLUB BAND | | |
目次に戻る
2014年
アーティスト名 | アルバム名 | | |
---|
| | | |
2014年 | | | |
AKLO | THE ARRIVAL | | |
Charisma.com | DIStopping | | |
EGO | ISLAND | | |
HAIIRO DE ROSSI | KING OF CONSCIOUS | | |
Hypnotyz | JUSTICE | | |
INNTANA | INNTANATIONUL HAAMONIEE | | |
ISH-ONE | D.R.O.P | | |
JAZEE MINOR | BLACK CRANBERRY | | |
KOHH | MONOCHROM | | |
KOWICHI | THE DINER | | |
RAIZEN | 夢のつづき | | |
SALU | COMEDY | | |
SKY-HI | TRICKSTER | | |
SNEEEZE | MY WORLD | | |
YAMAO THE 12 | ANOTHER SKY | | |
Y’s | LOVE HATE POWER | | |
メリヤス♀ | MAJO LP | | |
紅桜 | 紅桜 | | |
目次に戻る
2015年~2016年
アーティスト名 | アルバム名 | | |
---|
| | | |
2015年 | | | |
DAOKO | Dimension | | |
DAOKO | DAOKO | | |
Jinmenusagi | ジメサギ | | |
KOHH | 梔子 | | |
KOHH | DIRT | | |
KOHH | YELLOW T△PE 3 | | |
KOWICHI & DJ TY-KOH | STONER LIFE THE MIXTAPE | | |
KOYAN MUSIC | prelude | | |
Niyke Rovin | AMAZING STORY | | |
OMSB | Think Good | | |
RAU DEF | ESCALATE II | | |
RHYME BOYA | FLOWMOTION | | |
SALU & the dreambandgunjo | THE CALM | | |
ZORN | The Downtown | | |
| | | |
2016年 | | | |
AKLO | Outside the Frame | | |
KANDYTOWN | KANDYTOWN | | |
KOWICHI | The Plain | | |
Rude-α | ADOLESCENCE | | |
SALU | Good Morning | | |
SKY-HI | カタルシス | | |
SKY-HI×SALU | Say Hello to My Minions | | |
YOUNG JUJU | juzzy 92′ | | |
目次に戻る
2017年~2020年
アーティスト名 | アルバム名 | | |
---|
| | | |
2017年 | | | |
GADORO | 花水木 | | |
KICK THE CAN CREW | KICK! | | |
Lick-G | Trainspotting | | |
NORIKIYO | Bouquet | | |
PUNPEE | MODERN TIMES | | |
RAU DEF | UNISEX | | |
SALU | INDIGO | | |
SKY-HI | OLIVE | | |
Zeus N’ LostFace | Scramble | | |
ちゃんみな | 未成年 | | |
ちゃんみな | CHOCOLATE | | |
| | | |
2018年 | | | |
NORIKIYO | 馬鹿と鋏と | | |
WILYWNKA | SACULA | | |
5lack | 夢から覚め。 | | |
5lack | KESHIKI | | |
仙人掌 | BOY MEETS WORLD | | |
| | | |
2019年 | | | |
AKLO + NORIKIYO | New Drug | | |
GADORO | SUIGARA | | |
KREVA | AFTERMIXTAPE | | |
NORIKIYO | 平成エクスプレス | | |
OZworld a.k.a. R’kuma | OZWORLD | | |
SALU | GIFTED | | |
SKY-HI×SALU | Say Hello to My Minions 2 | | |
ちゃんみな | Never Grow Up | | |
空音 | Mr.mind | | |
空音 | Fantasy club | | |
舐達麻 | GODBREATH BUDDHACESS | | |
| | | |
2020年 | | | |
BAD HOP | BAD HOP WORLD | | |
DAOKO | Anima | | |
SALU | BIS3 | | |
変態紳士クラブ | HERO | | |
¥ellow Bucks | Jungle | | |
目次に戻る